var currency_data=new Array(
'FKP|1.034|0.01||4|0',
'AFN|0.01269|1|19 de novembro de 2009|4|1',
'ALL|0.00677|0.1||4|0',
'DZD|0.0087109|0.05||5|0',
'ADP|0.00557477|1||6|2',
'AOA|0.007206|0.1|19 de novembro de 2009|4|1',
'ARS|0.16465|0.01||5|0',
'AMD|0.001607|0.2|19 de novembro de 2009|4|1',
'AWG|0.348|0.01||3|0',
'AUD|0.576385|0.05||6|2',
'ATS|0.0674086|1||6|2',
'AZN|0.7761|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'BSD|0.6257|0.01|16 de novembro de 2009|4|1',
'BHD|1.66515|0.05||6|2',
'BDT|0.0090903|0.01||5|0',
'BBD|0.3128|0.01|16 de novembro de 2009|4|1',
'BYR|0.00022909|1||5|0',
'BEF|0.0229937|0.5||6|2',
'BZD|0.3168|0.01|16 de novembro de 2009|4|1',
'BMD|0.626097|0.01||6|2',
'BTN|0.013434|0.20||5|0',
'BOB|0.0892|0.1||3|0',
'BAM|0.4755|0.5|19 de novembro de 2009|4|1',
'BWP|0.0935389|0.01||6|2',
'BRC|0.000131762|0.01||6|2',
'BRL|0.362346|0.01||6|2',
'BND|0.450624|0.01||6|2',
'BGN|0.47543|0.01||5|0',
'BGL|0.00047543|10||5|0',
'BIF|0.00051424|1||5|0',
'KHR|0.00014996|100||5|0',
'CAD|0.585356|0.01||6|2',
'CVE|0.008414|0.01||4|0',
'KYD|0.77298|0.01||5|0',
'XAF|0.00141406|1||6|2',
'CLP|0.00125672|1||6|2',
'CLF|26.6|1|19 de novembro de 2009|4|1',
'CNY|0.0916982|0.5||6|2',
'COP|0.000319058|100||6|2',
'KMF|0.0018915|0.05||5|0',
'CRC|0.0011232|0.01||5|0',
'HRK|0.12731|0.01||5|0',
'CUC|0.676185|0.01||6|2',
'CUP|0.626|0.01||3|0',
'CYP|1.594|0.01||4|1',
'CZK|0.0358282|0.5||6|2',
'DKK|0.124646|0.25||6|2',
'DJF|0.0036721|10||5|0',
'DOP|0.01732|1||4|0',
'NLG|0.42091|0.5||6|2',
'XCD|0.2394|0.01||4|0',
'ECS|0.00002503|100|15 de novembro de 2009|4|1',
'EGP|0.11472|0.25||5|0',
'SVC|0.0715539|0.05||6|2',
'ERN|0.04157|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'EEK|0.059532|0.05||5|0',
'ETB|0.04949|0.01||5|0',
'EUR|0.927563|0.01||6|2',
'XEU|0.927563|0.01||6|2',
'FJD|0.33151|0.01||5|0',
'FIM|0.156005|1||6|2',
'CDF|0.0006877|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'FRF|0.141406|0.01||6|2',
'XPF|0.00777298|1||6|2',
'GMD|0.02315|0.01||4|0',
'GEL|0.3711|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'DEM|0.474255|0.01||6|2',
'GHS|0.4341|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'GIP|1.0336|0.01||5|0',
'GRD|0.00272212|0.5||6|2',
'GTQ|0.075602|0.01||5|0',
'GNF|0.0001248|1||5|0',
'GYD|0.0030437|1||5|0',
'HTG|0.01556|0.05||4|0',
'HNL|0.033083|0.01||5|0',
'HKD|0.080784|0.1||5|0',
'HUF|0.00346254|1||6|2',
'ISK|0.00505896|1||6|2',
'INR|0.0134413|0.1||6|2',
'IDR|0.0000653478|25||6|2',
'IRR|0.0000630499|5|19 de novembro de 2009|6|2',
'IQD|0.00053916|500||5|0',
'IEP|1.17776|0.01||6|2',
'ILS|0.164287|0.01||6|2',
'ITL|0.000479046|1||6|2',
'JMD|0.007044|0.01|19 de novembro de 2009|4|0',
'JPY|0.00704271|1||6|2',
'JOD|0.88399|0.05||5|0',
'KZT|0.0042051|1||6|2',
'KES|0.008376|0.01||4|0',
'KRW|0.000541513|1||6|2',
'KWD|2.19414|0.001||6|2',
'KGS|0.01422|1|19 de novembro de 2009|4|1',
'LAK|0.000073745|500||5|0',
'LVL|1.3112|0.01||5|0',
'LBP|0.0004167|50||5|0',
'LSL|0.08254|0.01||4|0',
'LRD|0.00914|0.05||4|0',
'LYD|0.5175|0.001||6|2',
'LTL|0.26854|0.01||5|0',
'LUF|0.0229937|0.5||6|2',
'MOP|0.07843|0.1||5|0',
'MKD|0.01511|0.5||5|0',
'MGA|0.0003187|1|19 de novembro de 2009|4|1',
'MGF|0.00006374|50|19 de novembro de 2009|4|1',
'MWK|0.004363|5||5|0',
'MYR|0.18439|0.01||6|2',
'MVR|0.04891|0.01||4|0',
'MTL|2.16064|0.01||6|2',
'MRO|0.0024058|0.2||5|0',
'MUR|0.0209922|0.01||6|2',
'MXN|0.047832|0.05||6|2',
'MXV|0.1446|1|19 de novembro de 2009|4|1',
'MDL|0.05638|0.01||5|0',
'MNT|0.00043707|1||5|0',
'MAD|0.082071|0.2|19 de novembro de 2009|5|0',
'MMK|0.0962|50||3|0',
'NAD|0.082669|0.05||5|0',
'NPR|0.00839722|0.05||6|2',
'ANG|0.34933|0.01||5|0',
'MZN|0.02129|1|19 de novembro de 2009|4|1',
'TWD|0.019333|1||5|0',
'TRY|0.41787|0.01||5|0',
'ZRN|0.0000006877|10|19 de novembro de 2009|4|1',
'NZD|0.45774|0.10||6|2',
'ZWN|0.0017935|0.01||5|0',
'NIO|0.03021|0.05||5|0',
'NGN|0.0041532|1||5|0',
'KPW|0.00069562|0.01||5|0',
'NOK|0.110097|0.5||6|2',
'AFA|0.00001269|1|19 de novembro de 2009|4|1',
'AZM|0.0001552|10|19 de novembro de 2009|4|1',
'GHC|0.00004341|0.1|19 de novembro de 2009|4|1',
'MXP|0.000047832|0.01||6|2',
'MZM|0.00002129|1|19 de novembro de 2009|4|1',
'ROL|0.000021751|0.01||5|0',
'RUR|0.0000216977|10||6|2',
'OMR|1.62834|1||6|2',
'XAL|0.03555|0.01|19 de novembro de 2009|4|3',
'XCP|0.12|0.01|19 de novembro de 2009|4|3',
'XAU|720.76|0.001||5|0',
'XPD|231.7|0.001|19 de novembro de 2009|4|1',
'XPT|904.1|0.001|19 de novembro de 2009|4|1',
'XAG|11.56|0.001|19 de novembro de 2009|4|1',
'PKR|0.00749674|0.01||6|2',
'PAB|0.623|0.01||4|0',
'PGK|0.23986|0.01||5|0',
'PYG|0.0001299|1||5|0',
'GBX|0.0103312|1||6|2',
'PEN|0.21796|0.01||5|0',
'PHP|0.013357|0.01||5|0',
'PLN|0.224609|0.01||6|2',
'PTE|0.00462666|0.05||6|2',
'GBP|1.03312|0.01||6|2',
'QAR|0.172005|1||6|2',
'RON|0.21751|0.01||5|0',
'RUB|0.0216977|0.01||6|2',
'RWF|0.0010975|1||5|0',
'SHP|1.0336|0.01||5|0',
'WST|0.2498|0.05||4|0',
'STD|0.000039731|0.5||5|0',
'SAR|0.166959|1||6|2',
'RSD|0.009826|0.5|19 de novembro de 2009|4|1',
'CSD|0.009826|0.5|19 de novembro de 2009|4|1',
'SCR|0.05666|0.05||4|0',
'SLL|0.00015972|10|19 de novembro de 2009|5|0',
'SGD|0.450624|0.01||6|2',
'SKK|0.029022|0.5|16 de novembro de 2009|5|0',
'SIT|0.00387065|0.1||6|2',
'SBD|0.078359|0.05||5|0',
'SOS|0.00043179|1||5|0',
'ZAR|0.0823812|0.05||6|2',
'ESP|0.00557477|1||6|2',
'SDR|1|0.01||6|2',
'LKR|0.00547953|1||6|2',
'SDD|0.00262|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'SDG|0.262|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'SDP|0.000262|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'SRD|0.2272|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'SRG|0.0002272|5|19 de novembro de 2009|4|1',
'SZL|0.08264|0.01||4|0',
'SEK|0.0907058|0.01||6|2',
'CHF|0.614966|0.05||6|2',
'SYP|0.0136|0.25||4|0',
'TJS|0.1434|0.05|19 de novembro de 2009|4|1',
'TZS|0.00046776|0.05||5|0',
'THB|0.0188618|0.25||6|2',
'THO|0.01879|0.25|19 de novembro de 2009|4|1',
'TOP|0.32835|0.01||5|0',
'TTD|0.098886|0.01||6|2',
'TND|0.4846|0.005||4|0',
'TRL|0.00000041787|5000||5|0',
'TMM|0.00004376|1|19 de novembro de 2009|4|1',
'UGX|0.00033392|50||5|0',
'UAH|0.07725|0.01||4|0',
'AED|0.170483|0.25||6|2',
'USD|0.626097|0.01||6|2',
'UYU|0.03069|0.1||4|0',
'UZS|0.0004139|0.01|19 de novembro de 2009|4|1',
'VUV|0.00657|1||4|0',
'VEB|0.000291941|1||6|2',
'VEF|0.291941|1||6|2',
'VND|0.000034977|200||5|0',
'XOF|0.00141406|1||6|2',
'YER|0.0030467|0.005||5|0',
'YUM|0.4755|0.5|19 de novembro de 2009|4|1',
'ZMK|0.00013407|0.01||5|0',
'ZWD|0.0017935|0.01||5|0',
'');
var currency_sources=new Array(
'Finanças De Yahoo',
'Bloomberg',
'O Fundo Monetary Internacional',
'A Troca Do Metal De Londres',
'');
var lastUpdate='20 de novembro de 2009';
var currency_sdrPer=new Array();
var currency_Unit=new Array();
var currency_Update=new Array();
var currency_SF=new Array();
var currency_Src=new Array();
currency_make_arrays();
function currency_make_arrays(){
	for (var d in currency_data){
		if (currency_data[d] != ''){
			var a=currency_data[d].split('\|');
			var c=a[0];
			currency_sdrPer[c]=a[1];
			currency_Unit[c]=a[2];
			currency_Update[c]=((a[3]=='')?lastUpdate:a[3]);
			currency_SF[c]=a[4];
			currency_Src[c]=currency_sources[a[5]];
		}
	}
}


var lastName=null;
var lastValue=null;
var lastInput=null;
function convert(name,value,input){
	lastName=name;
	lastValue=value;
	lastInput=input;
	var secondName='';
	var inputCount=0;
	var doBM = false;
	if (name==null||value==null||input==null)return;
	if (value!=''){
		var sigfigs=(new SignificantFigures(value)).sigFigs;
		var valueClean=value.replace(/[^0-9\.eE\-]/g, '');
		var fromAmount=parseFloat(valueClean);
		if (''+fromAmount=='NaN'){
			for (var i=0;i<document.currency.elements.length;i++){
				var element=document.currency.elements[i];
				if (element.type=='text'){
					element.value='';
				}
			}
		} else {
			fromAmount*=currency_sdrPer[name];
			for (var i1=0;i1<document.currency.elements.length;i1++){
				var element1=document.currency.elements[i1];
				if (element1.type=='text'){
					if (element1.name != lastName){
						secondName=element1.name;
					}
					inputCount++;
					var calcsf = sigfigs;
					if (calcsf>currency_SF[name])calcsf=currency_SF[name];
					if (calcsf>currency_SF[element1.name])calcsf=currency_SF[element1.name];
					var newValue=fromAmount/currency_sdrPer[element1.name];
					var newValueSigFig=displaySigFigs(
						newValue,
						calcsf,
						-99,
						false
					);
					if (document.options.rounding[0].checked){
						newValue=parseFloat(newValueSigFig);
						var maxDecimals=currency_getDecimals(currency_Unit[element1.name]);
						var actualDecimals=currency_getDecimals(newValueSigFig);
						var newValueRounded=currency_makeDecimals(Math.round(newValue/currency_Unit[element1.name])*currency_Unit[element1.name],maxDecimals);
						if (maxDecimals>=actualDecimals && Math.abs(newValue-parseFloat(newValueRounded))<0.000001){
							element1.value=newValueSigFig;
						} else {
							element1.value=newValueRounded;
						}
					} else if (document.options.rounding[1].checked){
						element1.value=newValueSigFig;
					} else if (document.options.rounding[2].checked){
						element1.value=currency_makeDecimals(Math.round(newValue/currency_Unit[element1.name])*currency_Unit[element1.name],currency_getDecimals(currency_Unit[element1.name]));
					} else {
						element1.value=''+newValue;
					}
					doBM = true;
				}
			}
		}
		var hrf = document.location.href;
		hrf=hrf.replace(/\#.*/,"");
		hrf+="#"+lastName+"="+lastValue;
		document.location.href=hrf;
	}
}
function l(){
	convert(lastName,lastValue,lastInput);
}
function c(input){
	convert(input.name,input.value,input);
}
function s(input){
	lastName=input.name;
	lastValue=input.value;
	lastInput=input;
	if (input.style){
		for (var i=0;i<document.currency.elements.length;i++){
			document.currency.elements[i].style.backgroundColor='#FFF2BF';
		}
		if (lastInput!=null)lastInput.style.backgroundColor='white'
		input.style.backgroundColor='white';
	}
}
function fillData(){
	fillIndData('allupdate',lastUpdate);
	for (var i in currency_Update){
		fillIndData(i+'date',currency_Update[i]);
		fillIndData(i+'source',currency_Src[i]);
		fillIndData(i+'sigfigs',currency_SF[i]);
	}
	var hrf=document.location.href;     
	var rr=hrf.match(/\#([A-Z]{3})/);   
	if (rr.length>1){
	    var b2=document.getElementById('currencyBox1');
        if (b2 && b2.innerHTML.indexOf(rr[1]) != -1){
            swapCurrencies();
        }
    }
	var r=hrf.match(/\#([A-Z]{3})=([\-0-9\.eE]+)/);
	if (r.length>2){
		convert(r[1],r[2],document.currency[r[1]]);
	}
}
function fillIndData(id,data){
	var d = document.getElementById(id);
	if (d){
		d.innerHTML=data;
	}
}
function swapCurrencies(){
	var b1=document.getElementById('currencyBox0');
	var b2=document.getElementById('currencyBox1');
	var t1=document.getElementById('currencyText0');
	var t2=document.getElementById('currencyText1');
	if (b1 && b2 && t1 && t2){
		var t=b1.innerHTML;
		b1.innerHTML=b2.innerHTML;
		b2.innerHTML=t;
		t=t1.innerHTML;
		t1.innerHTML=t2.innerHTML;
		t2.innerHTML=t;
	}
}



function currency_getDecimals(n){
	var ns=''+n;
	var i=ns.indexOf('.');
	if (i==-1)return 0;
	return ns.length-i-1;
}
function currency_makeDecimals(n,nd){
	var rs='';
	var d=-1;
	var t=''+n;
	for (var i=0;i<t.length;i++){
		var c=t.charAt(i);
		if (c=='.'){
			d=0;
		} else if (d>=0){
			d++;
			if (d>nd)return rs;
		}
		rs+=c;
	}
	if (d==-1){
		d=0;
		if (nd>0)rs+='.';
	}
	while (d<nd){
		rs+='0';
		d++;
	}
	return rs;
}
function currency_cfld(){
}
function currency_check_for_links(){
	if (!document.links||!document.links.length||!document.links[0].href) return;
	var r = /^http\:\/\/(?:[^\/]+\.)?(currency\.ostermiller\.org|coinmill\.com)\/?\$/;
	var link_found=!'http://coinmill.com/'.match(r);
	for (var i=0;!link_found&&i<document.links.length;i++){
		link_found=document.links[i].href.match(r);
	}
	if (!link_found){
		alert('This page should link to coinmill.com to show currency conversion rates');
		var i=new Image();
		i.onload=currency_cfld;
		i.onerror=currency_cfld;
		i.src='http://pt.coinmill.com/cfl.gif?f='+escape(document.location.href.replace(new RegExp('^http://'),''))+'&d='+(new Date()).getTime();
	}
}
setTimeout('currency_check_for_links();',30000);
