|
Bem-vindo! Login
| ||
| |||
A seguinte tabela faz um mapa de taxas de 311 moedas correntes atuais. A unidade de moeda corrente a menor é ligada a um local que explique essa unidade.
| Moeda corrente | Símbolo |
Fator (Desenho Especial Direitas por unidade de moeda corrente) | Data da atualização |
Fator Fonte |
Significativo Figuras |
Mais menor Moeda corrente Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.0940044418771407 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Afghani Afghan | AFN | 0.0114 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 1 |
| Afghani Afghan Velho (obsoleto) | AFA | 1.14e-05 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 1 |
| Africano Central Cfa | XAF | 0.00126825 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Africano Ocidental Cfa | XOF | 0.00126825 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 de janeiro de 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Antigo Turcomenistão Manat (obsoleto) | TMM | 4.212e-05 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Ardor | ARDR | 0.0216908289110892 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 de dezembro de 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Ariary Malagasy | MGA | 0.0001645 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 de agosto de 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| Baht Thai | THB | 0.0219329 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.25 |
| Balboa Panamanian | PAB | 0.7 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 1 | 0.01 |
| Belarusian Ruble | BYN | 0.2394 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 de maio de 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.007656 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.20 |
| Binance Coin | BNB | 0.00094763 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| Birr Ethiopian | ETB | 0.00456 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 de novembro de 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 de novembro de 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Bitcoin | BTC | 8.6272e-06 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| Bitcoin Cash | BCH | 229.993428064962 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 de maio de 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Bitmonero | XMR | 412.611903408588 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 de janeiro de 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Boliviano | BOB | 0.06127 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Bolívar forte venezuelano | VEF | 2.88e-06 | 22 de agosto de 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
| Bolívar venezuelano (obsoleto) | VEB | 2.88e-09 | 22 de agosto de 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 de julho de 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Cardano | ADA | 2.7649 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Cedi Ghanaian | GHS | 0.0625 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Cedi Ghanaian Velho (obsoleto) | GHC | 6.25e-06 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.1 |
| Chilean Unidad de Fomento | CLF | 31.179 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Colón costa-riquenho | CRC | 0.001605 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 de fevereiro de 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 de janeiro de 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Cruzeiro brasileiro (obsoleto) | BRC | 5.40229e-05 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Córdova Nicaraguan Oro | NIO | 0.01995 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Dash | DASH | 41.1690201103748 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 de janeiro de 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Dinar Algerian | DZD | 0.00549165 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.05 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1.958 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| Dinar De Serbian | RSD | 0.00707 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Dinar Iraqi | IQD | 0.000563 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 500 |
| Dinar Jordanian | JOD | 1.0398 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| Dinar Jugoslavo (obsoleto) | YUM | 0.4238 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Dinar Kuwaiti | KWD | 2.39571 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.001 |
| Dinar Libyan | LYD | 0.1146 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.001 |
| Dinar Sudanese (obsoleto) | SDD | 1.23e-05 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Dinar Tunisian | TND | 0.2465 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.005 |
| Dinar sérvio (obsoleto) | CSD | 0.00707 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Direita Especial Do Desenho | SDR | 1 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Dirham Moroccan | MAD | 0.07405 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| DogeCoin | XDG | 7.8787 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 1 |
| Dois pontos Do Salvador De EL (obsoleto) | SVC | 0.0843701 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.05 |
| Dracma grego (obsoleto) | GRD | 0.00244144 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.5 |
| Dram Armenian | AMD | 0.002033 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| Dólar De Formosa Novo | TWD | 0.02321 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Dólar De Guyanese | GYD | 0.00351 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Dólar De Hong.kong | HKD | 0.094069 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.1 |
| Dólar De Namibian | NAD | 0.04464 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Dólar De Nova Zelândia | NZD | 0.413487 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.10 |
| Dólar De Suriname | SRD | 0.01946 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Dólar De Zimbabwe (obsoleto) | ZWD | 7.38238e-30 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Dólar Do Cararibe Do leste | XCD | 0.27 | 3 de maio de 2023 | Yahoo Finanças | 2 | 0.01 |
| Dólar Dos Consoles De Solomon | SBD | 0.08984 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Dólar Jamaicano | JMD | 0.00462 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Dólar Liberian | LRD | 0.004292 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Dólar Novo De Zimbabwe (obsoleto) | ZWN | 7.38238e-30 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 5 |
| Dólar australiano | AUD | 0.514552 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.05 |
| Dólar baamiano | BSD | 0.737 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Dólar barbadiano | BBD | 0.3637 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Dólar belizenho | BZD | 0.3651 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Dólar bermudense | BMD | 0.738238 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Dólar bruneano | BND | 0.577019 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Dólar caimanês | KYD | 0.88411 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Dólar canadense | CAD | 0.518936 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Dólar da Singapura | SGD | 0.577019 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Dólar de trinidad e de tobago | TTD | 0.109207 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Dólar estadunidense | USD | 0.738238 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Dólar fijiano | FJD | 0.3245 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Dólar zimbabweano Terceira (obsoleto) | ZWR | 7.38238e-17 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Dólar zimbabweano quarta (obsoleto) | ZWL | 7.38238e-05 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 de maio de 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ecuadorian Sucre (obsoleto) | ECS | 3e-05 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 1 | 100 |
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | AED | 0.201018 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.25 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 0.04914 | 3 de maio de 2023 | Yahoo Finanças | 4 | 0.01 |
| Escudo Português (obsoleto) | PTE | 0.0041496 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.05 |
| Escudo cabo-verdiano | CVE | 0.00753 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Ethereum | ETH | 0.00027359 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.0000001 |
| Ethereum Classic | ETC | 6.52085547613376 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Euro | EUR | 0.83192 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 de setembro de 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 de janeiro de 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
| Florin De Aruban | AWG | 0.4102 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 de agosto de 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 de dezembro de 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Forint Hungarian | HUF | 0.00227 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Franco Congolais | CDF | 0.000318 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Franco De Burundian | BIF | 0.0002452 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Franco De Comorian | KMF | 0.001682 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Franco De Djiboutian | DJF | 0.004135 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 10 |
| Franco De Guinean | GNF | 8.42e-05 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Franco Malagasy (obsoleto) | MGF | 3.29e-05 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 50 |
| Franco Pacífico Francês | XPF | 0.00697149 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Franco Rwandan | RWF | 0.000499 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Franco belga (obsoleto) | BEF | 0.0206228 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.5 |
| Franco francês (obsoleto) | FRF | 0.126825 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Franco luxemburguês (obsoleto) | LUF | 0.0206228 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.5 |
| Franco suíço | CHF | 0.887946 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.05 |
| Franko | FRK | 0.08361 | 4 de abril de 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.00982 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 de março de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Gourde Haitian | HTG | 0.00562 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Guarani paraguaio | PYG | 0.000126 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Guilder De Antillean Dos Países Baixos | ANG | 0.412454 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Guilder De Suriname (obsoleto) | SRG | 1.946e-05 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 5 |
| Guilder Holandês (obsoleto) | NLG | 0.377509 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.5 |
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 de outubro de 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Hryvnia Ukrainian | UAH | 0.01646 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 de fevereiro de 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26 de maio de 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 de outubro de 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Iene japonês | JPY | 0.00467476 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 de julho de 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 de abril de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.001631 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Kip Do Lao | LAK | 3.27e-05 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 500 |
| Koruna Czech | CZK | 0.0341035 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Koruna Slovak (obsoleto) | SKK | 0.0276147 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.5 |
| Krona De Sueco | SEK | 0.0739978 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Krona Icelandic | ISK | 0.006048 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Krone Dinamarquês | DKK | 0.111298 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.25 |
| Krone Norueguês | NOK | 0.0771868 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.5 |
| Kroon Estonian (obsoleto) | EEK | 0.0531694 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.05 |
| Kuna Croatian | HRK | 0.1048 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Kwanza Angolan | AOA | 0.0007966 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Kyrgyzstani Som | KGS | 0.008438 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Lari Georgian | GEL | 0.281 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Lats Latvian (obsoleto) | LVL | 1.18372 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Lek Albanian | ALL | 0.008984 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Lempira Honduran | HNL | 0.0275 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Lesotho Loti | LSL | 0.04464 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Leu De Moldovan | MDL | 0.0413 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Leu Romanian | RON | 0.1553 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Leu Romanian Velho (obsoleto) | ROL | 1.553e-05 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Lev Bulgarian | BGN | 0.425354 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Lev Velho Bulgarian (obsoleto) | BGL | 0.000425354 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 10 |
| Libra Cypriot | CYP | 1.414 | 23 de agosto de 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
| Libra De Gibraltar | GIP | 0.92964 | 3 de maio de 2023 | Yahoo Finanças | 5 | 0.01 |
| Libra Egípcia | EGP | 0.01411 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.25 |
| Libra Irish (obsoleto) | IEP | 1.05632 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Libra Jersey | JEP | 0.977907 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Libra Sudanese | SDG | 0.00123 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Libra Sudanese (obsoleto) | SDP | 1.23e-06 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Libra Síria | SYP | 0.00602 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.25 |
| Libra de Santa Helena | SHP | 0.97765 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Libra esterlina | GBP | 0.977907 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Libra libanesa | LBP | 8.1e-06 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 2 | 50 |
| Libra malvinense | FKP | 0.977907 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Lira Maltese (obsoleto) | MTL | 1.93785 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Lira Turkish (obsoleto) | TRL | 1.5e-08 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 5000 |
| Lira Turkish Novo | TRY | 0.015 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Lira italiana (obsoleto) | ITL | 0.000429651 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Lisk | LSK | 0.183825971043376 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Litas Lithuanian | LTL | 0.2398 | 23 de agosto de 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
| Litecoin | LTC | 50.9721851656116 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Macau Pataca | MOP | 0.09125 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Macedonia Denar | MKD | 0.0134 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 de março de 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 de maio de 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Malawian Kwacha | MWK | 0.00042 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 2 | 5 |
| Maldives Rufiyaa | MVR | 0.04763 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Manat Azerbaijani | AZN | 0.433 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Manat Azerbaijani Velho (obsoleto) | AZM | 8.66e-05 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 10 |
| Marca Do Convertible Do Bósnia-Bosnia-Herzegovina | BAM | 0.4238 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Marco Alemão (obsoleto) | DEM | 0.425354 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Marco Finnish (obsoleto) | FIM | 0.139919 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Margem Do Africano Sul | ZAR | 0.0446 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Mauritânia Ouguiya | MRO | 0.00211 | 5 de junho de 2023 | MSN | 3 | 0.2 |
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Mexicano Unidad De Inversion | MXV | 0.363458 | 5 de outubro de 2026 | o Banco Central do México | 7 | 1 |
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 de junho de 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 de dezembro de 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Mozambican Novo Metical | MZN | 0.01144 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Mozambican Velho Metical (obsoleto) | MZM | 1.144e-05 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Myanmar Kyat | MMK | 0.00035 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 2 | 50 |
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 de maio de 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| NEO | NEO | 1.87085590010838 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Naira Nigerian | NGN | 0.000555 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 de outubro de 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 de novembro de 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 de agosto de 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 de fevereiro de 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 de junho de 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
| Offshore Yuan chinês | CNH | 0.1101 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Old Zambian Kwacha (obsoleto) | ZMK | 3.61e-05 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 de maio de 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Onças da platina | XPT | 0.00042981 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Onças de alumínio | XAL | 2741 | 6 de setembro de 2021 | A Troca Do Metal De Londres | 4 | 0.01 |
| Onças de cobre | XCP | 0.11101 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Onças de ouro | XAU | 0.00017612 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Onças de prata | XAG | 0.011971 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Onças do paládio | XPD | 699.58 | 9 de dezembro de 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 de março de 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Papua Nova Guiné Kina | PGK | 0.16 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Peercoin | PPC | 0.677502698530364 | 26 de setembro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pence esterlino (menos) | GBX | 0.00977907 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Peseta Espanhola (obsoleto) | ESP | 0.00499994 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Peseta de Andorra (obsoleto) | ADP | 0.00499994 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Peso Convertible Cuban | CUC | 0.738238 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Peso Dominicano | DOP | 0.01215 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Peso Mexicano | MXN | 0.0410886 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.05 |
| Peso Mexicano Velho (obsoleto) | MXP | 4.10886e-05 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Peso Philippine | PHP | 0.0117888 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Peso argentino | ARS | 0.0004856 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Peso chileno | CLP | 0.000755424 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 1 |
| Peso colombiano | COP | 0.0002283 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 100 |
| Peso cubano (obsoleto) | CUP | 0.031 | 5 de junho de 2023 | MSN | 2 | 0.01 |
| Peso uruguaio | UYU | 0.0183797 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.1 |
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 de outubro de 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 de dezembro de 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 de novembro de 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 de fevereiro de 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 de novembro de 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pula bechuana | BWP | 0.0549249 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| Qtum | QTUM | 0.718510444048493 | 5 de outubro de 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 de novembro de 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Quetzal Guatemalan | GTQ | 0.09656 | 6 de outubro de 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Real brasileiro | BRL | 0.148563 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.01 |
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 de julho de 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
| Rial De Omani | OMR | 1.91999 | 5 de outubro de 2026 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 6 | 0.005 |
| Rial De Yemeni | YER | 0.00312 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 0.005 |
| Rial Iranian | IRR | 4.2e-07 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 2 | 5 |
| Riel Cambodian | KHR | 0.000182 | 5 de outubro de 2026 | MSN | 3 | 100 |
